產品時間:2019-11-27
和晟儀器為您提供實驗室烘箱的廠家、價格、型號、品牌、報價等參數(shù)信息,公司擁有專業(yè)的服務團隊,為您提供*的技術支持,是您值得信賴的合作伙伴。
一、產品簡介:
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農業(yè)科技、化工制藥、醫(yī)療單位及各類實驗室等在作粉末干燥、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質和復雜成分物品的干燥。
二、產品特點:
1、 選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更精準,操作更方便。
2、具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達9999分鐘的定時功能。
3、獨立限溫控制報警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。
4、304不銹鋼內膽,不生銹
三、技術參數(shù):
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9640A |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5—30℃,相對濕度≤80%,海拔高度≤2000m | |||||
電源 | 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制系統(tǒng) | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |||||
工作方式 | 高精度鉑電阻傳感器,強迫循環(huán)對流風道 | |||||
定時 | 可選0—9999分鐘或小時定時 | |||||
控溫范圍 | RT+10—200℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | 3200W | 5000W |
工作室材質 | 304不銹鋼 | |||||
外箱材質 | 08F冷軋鋼板 | |||||
工作室尺寸 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 |
外形尺寸 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 990*930*1100 |
相關產品